<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mapas mentales</title>
	<atom:link href="http://alvarogrisales.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alvarogrisales.com</link>
	<description>alvarogrisales.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 16:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lecciones del creador de los mapas mentales</title>
		<link>http://alvarogrisales.com/archives/535?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lecciones-del-creador-de-los-mapas-mentales</link>
		<comments>http://alvarogrisales.com/archives/535#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Grisales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras categorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogrisales.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Quiero compartir con Ustedes este increíble artículo -que anda circulando por la web- del pintor catalán Gerard Rosés . Espero lo disfruten.   FACULTADES MENTALES  Demasiadas veces se relaciona la vejez con la pérdida de facultades mentales. Pero especialistas en el funcionamiento del &#8230;<p class="read-more"><a href="http://alvarogrisales.com/archives/535">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alvarogrisales.com/archives/535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saludo 2012 a los amigos de mapas mentales</title>
		<link>http://alvarogrisales.com/archives/524?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saludo-2012-a-los-amigos-de-mapas-mentales</link>
		<comments>http://alvarogrisales.com/archives/524#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Grisales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras categorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogrisales.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Para tener acceso a mi regalo de año nuevo, hacer clic en el siguiente enlace:  Los Piratas de Silicon Valley Quiero participar a mis amigos y seguidores de Mapas Mentales y sobre todo a aquellos que iniciamos este año &#8230;<p class="read-more"><a href="http://alvarogrisales.com/archives/524">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alvarogrisales.com/archives/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos de un mapa mental</title>
		<link>http://alvarogrisales.com/archives/508?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elementos-de-un-mapa-mental-2</link>
		<comments>http://alvarogrisales.com/archives/508#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Grisales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras categorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogrisales.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Hacer clic obre el mapa para ampliarlo  Se trata de una excelente conceptualización sobre los elementos de un mapa mental cortesía de mi buena alumna María Dolores de la Mata Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alvarogrisales.com/archives/508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mapas mentales y el miedo (3)</title>
		<link>http://alvarogrisales.com/archives/485?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-mapas-mentales-y-el-miedo-3</link>
		<comments>http://alvarogrisales.com/archives/485#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Grisales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras categorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogrisales.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[En la entrega anterior hablábamos de hacer la prueba de un mapa mental con un propósito claro: levantarme todos los días a las 6:00 am y hacer 30 minutos de ejercicio. Tenemos un cerebro desentrenado, sin disciplina, automático, perezoso. Nuestra &#8230;<p class="read-more"><a href="http://alvarogrisales.com/archives/485">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alvarogrisales.com/archives/485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas mentales para el miedo (2)</title>
		<link>http://alvarogrisales.com/archives/474?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapas-mentales-para-el-miedo-2</link>
		<comments>http://alvarogrisales.com/archives/474#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Grisales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras categorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogrisales.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[En una entrega anterior, iniciábamos el comentario sobre el tema de los mapas mentales y el miedo. Veíamos  como el cansancio y el agotamiento, el desgaste mental y la toma de malas decisiones por falta de motivación hacen que el &#8230;<p class="read-more"><a href="http://alvarogrisales.com/archives/474">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alvarogrisales.com/archives/474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deseo recibir información sobre mapas mentales</title>
		<link>http://alvarogrisales.com/archives/455?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deseo-recibir-informacion-sobre-mapas-mentales</link>
		<comments>http://alvarogrisales.com/archives/455#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 22:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Grisales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras categorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogrisales.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Suscríbase a nuestro boletín Correo electrónico Close Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alvarogrisales.com/archives/455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clave de los mapas mentales</title>
		<link>http://alvarogrisales.com/archives/448?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-clave-de-los-mapas-mentales</link>
		<comments>http://alvarogrisales.com/archives/448#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Grisales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogrisales.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo a Primo Levi, en &#8220;Los hundidos y los salvos&#8221;, encuentro una de las claves de los Mapas Mentales y Conceptuales. Dice: Comprender es simplificar! Sin una profunda simplificación el mundo que nos rodea seria un embrollo infinito e indefinido &#8230;<p class="read-more"><a href="http://alvarogrisales.com/archives/448">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alvarogrisales.com/archives/448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilidad de los mapas mentales</title>
		<link>http://alvarogrisales.com/archives/427?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utilidad-de-los-mapas-mentales</link>
		<comments>http://alvarogrisales.com/archives/427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Grisales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogrisales.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://alvarogrisales.com/wp-content/uploads/2011/10/Presentación-Propuesta-V3.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-428" title="Presentación Propuesta V3" src="http://alvarogrisales.com/wp-content/uploads/2011/10/Presentación-Propuesta-V3-1024x623.jpg" alt="" width="620" height="377" /></a></p>
<p class="read-more"><a href="http://alvarogrisales.com/archives/427">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alvarogrisales.com/archives/427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas mentales para el miedo</title>
		<link>http://alvarogrisales.com/archives/418?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapas-mentales-para-el-miedo</link>
		<comments>http://alvarogrisales.com/archives/418#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 03:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Grisales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogrisales.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Cómo los mapas mentales pueden ser la fórmula para solucionar uno de los grandes problemas que nos agobian: evitar la presión y el miedo que nos producen las diferentes circunstancias de nuestra vida, a saber:  presentar un examen, una entrevista, presentar &#8230;<p class="read-more"><a href="http://alvarogrisales.com/archives/418">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alvarogrisales.com/archives/418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Mapas Mentales GRATIS</title>
		<link>http://alvarogrisales.com/archives/387?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=387</link>
		<comments>http://alvarogrisales.com/archives/387#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 19:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Grisales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogrisales.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Curso de Mapas Mentales y Conceptuales GRATIS El desarrollo de habilidades para convertir ideas atrapadas en un texto lineal en herramientas útiles para la solución de problemas cotidianos mediante el uso de colores, volúmenes y gráficos hace que los mapas &#8230;<p class="read-more"><a href="http://alvarogrisales.com/archives/387">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alvarogrisales.com/archives/387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

